Ifyakulondolola
| Ukulondolola konse | Icipampa ca nyina | J1900 (i3, i5, i7, androidi nga mulefwaya) | RAM | 4G(Ubukulu bwa maka 8G) |
| Icibukisho ca kusungilamo | 64GB SSD(128GB iyakusalapo) | Inshila yakubomfya | Amawindo 7(Amawindo 10 ayakusalapo) | |
| Netiweki | Inshila ya Gigabit | |||
| Ubulondoloshi bwa cipampa | Icilola | 24/27/32 inchi iyaisulamo -icibumba cakukumya | Umusango wa cikope | TFT |
| Ubushiku bwa ku numa | WLED | Ubukulu bwa cikope | Mukwai moneni ifikonkelepo | |
| Ukusuminishanya | 1920*1080 | Ukupusanya | 3000:01:00 | |
| Tontonkanyapo | H:178 amadigili, V:178 amadigili | Ukumwentula | 250(Takuli ukukumya), 225(Ukukwata ukukumya) | |
| Ukwikata | Ukulangisha amaka | Ifishinka fyakukumya | akashinka 10 | |
| Ukubomba | DC 12v | Ukubomba | 0 digili ~ amadigili 40, 20% ~ 80% RH | |
| Umwakusungila | -amadigili 20 ~ amadigili 60, 10% ~ 95% RH | Umusango wa cimonwa | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Imitantikile ya cibumba | Umubomfi | CPU iya pa bwato iya J1900, imiku iingi iya 2.0GHz, imiku iingi iya Turbo 2.42GHz | Iciputulwa ca fipe | CPU iyabikwa pamo |
| Ukukusha | 2*Icinono - | Ukulangilila | CPU iyabikwa pamo iyakulangisha ifikope ifya HD | |
| Umusango wa kwibukisha | 1xSO | Icilangililo cakusungilamo | 1SATA2.0, 1 mSata | |
| IBIYOSI | ROM iya AMI 64M | Umusango wa mbale | ITX iyinono 170*170mm | |
| Amashiwi | 2*IJAKA, ALC662 Iciputulwa ca makhadi ya mashiwi | |||
| Icipulinta | Ukupulinta | Ukupulinta ukwa kukaba | Ukusuminishanya | 203 (ututonshi 8/milimita) |
| Ubukulu bwa pepala | 80(milimita) | Ubufumo bwakupulinta | 72(milimita) | |
| Ubufuuke bwakupulinta | Iciputulwa 1-4 icalungishiwa | Ukulanshanya | - | |
| Icilangililo | RS-232 | Ukupulinta bwangu | 170(milimita/amasekondi)ukucila | |
| Imilimo ya kusanga | Ukwishiba ubupiina ne cipimo ca mpela ya pepala | Ukubomba | 24V ukukonkana | |
| Ukubomba | -10 digili ~+50 digili /10% umutuntulu ~ 80% umutuntulu | Ubumi bwa baputula | Imiku amamilioni 70 | |
| Ubumi bwa TPH | amakilomita 50 | |||
| Ukufwailisha | Ukubomba | 5v DC | Ukubomba | -20 digili Ukufika kuli 60 digili |
| Ukubomba | 75mA-100mA | Umusango wa kubelenga | CMOS | |
| Inshila iya kwafwilishako | 1D UKUSANGWA: umusango 25, umusango wa matrix 25, icikomo ca ku China 25, icikomo, MSI / Plessey, inamba 39 (icipimo 39 na ASCII iyakumanina 39), inamba 32, inamba 11,Ikodi 128,UPCA,UPC,EAN13,EAN8,UPC/EAN,ukubikako -pa 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,UKUCILILA,UKUBOMFYA,ukubikako no kwafwilisha kwa GS1 nafimbi | |||
| Ukubelenga | Ukucila nangu ukulingana na 8mil | Ukususha ulubuuto | Icilangililo (6000K) 90-100mm | |
| Ukukosa kwa ntulo ya lubuuto | 265 Ubutali (130 mm) | Angle ya kufwailisha | Ukufumyapo amashiwi ayalungama konse | |
| Ukufwailisha | Inshita 30/sekondi | Ukusuminishanya | Ama pixel 640*480 | |
| Icifuminemo | Iciunda | |||
| Ifipimo fyacifulo | Icifulo cakubombelamo | Mukati | Ukutenta kwakubomfya | 0 digili - 40 digili |
| Ukutonta kwa kubomba | 10%-90%Takuli ukukongama | Umwakusungila | -20 amadigili - 50 amadigili | |
| Umutonshi wa kusungilamo | 10%-90%Takuli ukukongama | |||
| Imitantikile ya malaiti | Amaka ya kwingilishamo | Amaka ya malaiti ayapimilwe 90 (Umushili) ~ 264 (Umushili) 50/60 | Ukubomfya kwa maka ukwakulisha | Ukucepako nangu ukulingana na 130W |
| Imibele | Kunse | Ukufuuta ukwafiita ne cipimo icafiita panuma ya kufuuta ukwabuuta ukwa ku ntanshi | Ifyakubomfya mu mayanda | Icipe ca ku ntanshi ica cimuti + ipuleti lya kufimbapo ilya cimuti + icipe ca ku numa ica cimuti + umukonko wa cimuti |
Icifulo ca Kuitemenwa: Ukuitemenwa-Ukubomba/Ukupeela-Ukwalula Icibombelo Icalinga Icakubomfya pa Cakulya/QSR
01
Imibombele yabili iyakubomfya (android/amawindo)
Iciputulwa ca kuitemenwa ica kuitemenwa ciisa ne mibombele ya Android na Windows. Icilangililo ca misango ibili-cishininkisha ukuwamya kwa mibombele iyapusanapusana iya makwebo, ukusuminisha ukubomba ukwashintilila kabili ukwayanguka mu fifulo fyapusanapusana ifya fyakulya.
02
Ukulingana kwa Mashini ya POS ukwabula umusonko
Ici cilaumfwana bwino bwino na mashini ya POS ayaishibikwa sana pa mutengo. Uku ukulingana ukwafikapo kulafumyapo amafya ya kulungatika amashiwi, ukuwamya inshila-ukufika kuli-inshila ya kulipilamo, no kulundulula imibombele yonse iya fyakulya.
03
Ukupanga Ukwalinga & Ukukonkanyapo Ukwakusalapo
Ukupanga ifyakupangapanga ifyakusalapo fyalipo ku kiosk iyakushita umwine-, pamo nga ukupanga ifyakupangapanga ifya ma langi. Na kabili kuti yakwata amakamera ya kwishibilako amenso ya muntu ne fya kufwailako ifyebo fya QR pa kuti umuntu afikilishe ifyo amakwebo yafwaya ifyapusanapusana.


Ici cifulo ca kucitilamo ifya kulya cikwata umubili wa penti uwa cimuti, icikope ca 1080P HD, ica kufwailako ica QR, ica kufimbilikisha ica NFC/PO S, ica kupulintilapo ica kupya & icaimikwa icaimikwa conse ica ku oda ifya kulya ukwabula ukupita mu mbali.

Ukufumyapo ukupanga: ukupanga kiosk ne misango yobe iya busaka, nangu ukuilemba ne fishibilo fyaibela ne misango, ukulingana ne mibele ya makwebo yobe bwino bwino.

Salenipo pakati ka mibombele ya Android nangu iya Windows pakuti mulingane nefyo mulefwaya, ukushininkisha ukutila kuti mwabomfya bwino pakuti mubombe bwino.

Ukubomfya ifipe ifingi ifya kubomfya (WiFi, HDMI, USB, na fimbi) pamo ne fipe fya kucingililamo ubucende, ici cikuulwa cilafikilisha ifya kubomfya cila bushiku ilyo cilecingilila ifipe ku konaika.

Icimonwa ca iko cilalumbanya ukucingililwa ku kufwaya, 5-10x ukulwisha -ukukuma, na 2{4}}3x ukushipikisha ukutenta / ukutonta-isuma ku mibele ya makwebo iyafulisha, iya mu ncende iyakosa.

Ukupanga ifyakubomfya, ukulundako ifibombelo (ifyakufwailako/kamera), no kupanga icishibilo cenu icakushita icalinga; lanshani intanshi pa mipangilwe iyalinga.




Ukubomfya ifingi ukufikapoicili conseicifulo: ici cifulo ca kuliilamo icalinga bwino bwino mu fipindami fya kuliilamo, mu fifulo fya kuliilamo ifya sushi, mu fifulo fya kuliilamo ifya bwangu, mu fifulo fya kutambishishamo ifya kulya, mu fifulo fya kutambishishamo ifya kulya, mu fifulo fya kuliilamo ifya kofi, na fimbi-ukukosha ukubomba bwino mu fifulo fyenu fyonse ifya makwebo.
Ama Tags aya Kufina: 27 amasentimita aya kwishibilako, China 27 amasentimita aya kwishibilako abapanga, abapeela, fakitare
















































